12. dealer: W NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | G.Radojević - M.Radojević | Tesla - Tomić | 4![]() | W | ![]() | 9 | 50 |
2. | Mokni - Šantek | Raše - Brguljan | 2![]() | S | 4![]() | 8 | 90 |
3. | Urli - Bohaček | I.Petrović - R.Muller | 2NT | S | ![]() | 6 | -200 |
4. | Havliček - Grahek | Traub - Krautsak | 3![]() | W | ![]() | 9 | -140 |
5. | Katušić - Čakić | E.Kulović - J.Carić | 3![]() | N | ![]() | 8 | -100 |
6. | Kauzlarić - S.Simić | Z.Šašek - Mrvica | 3![]() | W | ![]() | 9 | -140 |
7. | Borevković - V.Zorić | Vuleta - Mašić | 4![]() | W | ![]() | 9 | 50 |
8. | Ananijev - Zeljko | D.Belan - N.Poštić | 4![]() | E | ![]() | 9 | 50 |
9. | N.Šver - Pilipović | Špiljak - Šćepanović | 2![]() | E | ![]() | 5 | 150 |
10. | N.Čaklović - D.Filjar | M.Mandić - L.Ruso | 2![]() | S | ![]() | 6 | -200 |
11. | Borojević - Rašić | Radelja - Tikvica | 2![]() | N | ![]() | 8 | 90 |
12. | S.Zagajšek - I.Matijević | Katić - Jakupović | 2![]() | N | ![]() | 8 | 90 |
prosjek: | -10 |
![]() |
![]() |